Letzte Einsätze
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 091 Datum: 18.05.2022 07:47 Einsatzart: T3Y Einsatzmeldung: Verkehrsunfall | 091 | 18.05.2022 07:47 | T3Y | Verkehrsunfall | |||||
Nummer: 090 Datum: 15.05.2022 09:46 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Technische Hilfe | 090 | 15.05.2022 09:46 | T1 | Technische Hilfe | |||||
Nummer: 089 Datum: 11.05.2022 21:12 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 089 | 11.05.2022 21:12 | B2 | Brandmeldealarm | |||||
Nummer: 088 Datum: 11.05.2022 16:02 Einsatzart: T1 Einsatzmeldung: Technische Hilfe | 088 | 11.05.2022 16:02 | T1 | Technische Hilfe | |||||
Nummer: 087 Datum: 10.05.2022 16:25 Einsatzart: B2 Einsatzmeldung: Brandmeldealarm | 087 | 10.05.2022 16:25 | B2 | Brandmeldealarm |
Für uns ist…
Über uns
Die Feuerwehr Weingarten ist eine Freiwillige Feuerwehr.
Im Falle eines Einsatzes können die Mitglieder über digitale Funkmeldeempfänger (Piepser) alarmiert werden. Hierfür lässt jeder der 79 Männer und Frauen die Arbeit liegen, das Essen kalt werden oder den Partner/in des Nachts alleine weiter schlafen. In den letzten Jahren rückte die Feuerwehr Weingarten durschschnittlich zu 200-250 Einsätzen pro Jahr aus.
Um den die einzelnen Wehrmänner und Frauen zu entlasten, ist die Feuerwehr in zwei Züge geteilt, welche wiederum in je zwei Halbzüge gesplittet sind. Somit können für kleinere Einsätze eben so viele Einsatzkräfte alarmiert werden wie gebraucht werden.