Letzte Einsätze
Nummer | Datum | Einsatzart | Einsatzmeldung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 222 Datum: 13.09.2025 08:41 Einsatzart: S1Y Einsatzmeldung: Firstresponder | 222 | 13.09.2025 08:41 | S1Y | Firstresponder | |||||
Nummer: 221 Datum: 12.09.2025 00:12 Einsatzart: B3 Einsatzmeldung: Rauchwarnmelder | 221 | 12.09.2025 00:12 | B3 | Rauchwarnmelder | |||||
Nummer: 220 Datum: 08.09.2025 17:40 Einsatzart: S1Y Einsatzmeldung: Notfall-Türöffnung | 220 | 08.09.2025 17:40 | S1Y | Notfall-Türöffnung | |||||
Nummer: 219 Datum: 07.09.2025 15:06 Einsatzart: S1Y Einsatzmeldung: Firstresponder | 219 | 07.09.2025 15:06 | S1Y | Firstresponder | |||||
Nummer: 218 Datum: 07.09.2025 14:22 Einsatzart: S1Y Einsatzmeldung: Notfall-Türöffung | 218 | 07.09.2025 14:22 | S1Y | Notfall-Türöffung |
Für uns ist…
Über uns
Die Feuerwehr Weingarten ist eine Freiwillige Feuerwehr, d.h. jeder Feuerwehrangehörige geht tagtäglich einer geregelten Arbeit nach. Im Falle eines Einsatzes wird über sogenannte digitale Funkmeldeempfänger (Piepser) alarmiert.
Bei Alarm lassen die 90 Männer und Frauen die Arbeit liegen, das Essen kalt werden oder den Partner/in nachts alleine weiter schlafen.
In den letzten Jahren rückte die Feuerwehr Weingarten durchschnittlich über 300 Einsätzen pro Jahr aus. Um die einzelnen Wehrmänner und -Frauen zu entlasten, ist die Feuerwehr in zwei Züge geteilt, welche wiederum in je zwei Halbzüge gesplittet sind. Somit können für kleinere Einsätze so viele ehrenamtliche Helfer alarmiert werden wie gebraucht werden.