| Einsatzart | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Alarm durch Brandmeldeanlage (Fehlalarm) | 9 | 19 | 16 | 17 | 25 | 22 | 19 | 21 | 16 | 17 | 8 |
| Alarm durch Brandmeldeanlage (Böswilliger Alarm) | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Alarm durch Brandmeldeanlage (Tatsächlicher Alarm) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 18 | 5 |
| Blinder Alarm | 2 | 7 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 5 | 6 | 3 |
| Böswilliger Alarm | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Großbrand | 8 | 14 | 17 | 12 | 12 | 8 | 15 | 11 | 6 | 15 | 5 |
| Kleinbrand A | 3 | 16 | 10 | 4 | 16 | 9 | 23 | 18 | 12 | 18 | 10 |
| Kleinbrand B | 28 | 20 | 11 | 23 | 16 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 |
| Mittelbrand | 7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 0 |
| Katastropheneinsatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| THL (Verkehrsunfall) | 14 | 11 | 14 | 11 | 3 | 8 | 12 | 14 | 8 | 11 | 4 |
| THL (sonstige) | 33 | 28 | 23 | 26 | 50 | 41 | 28 | 32 | 44 | 26 | 29 |
| Tiere / Insekten | 10 | 18 | 18 | 20 | 17 | 8 | 8 | 11 | 22 | 38 | 0 |
| Türöffnung | 10 | 15 | 15 | 19 | 30 | 24 | 24 | 18 | 25 | 29 | 11 |
| Umwelteinsatz | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Unwettereinsatz | 0 | 3 | 10 | 6 | 14 | 41 | 173 | 14 | 1 | 71 | 8 |
| Sonstiger Einsatz | 19 | 11 | 11 | 25 | 12 | 13 | 18 | 20 | 10 | 10 | 2 |
| Gesamteinsätze | 145 | 168 | 165 | 179 | 205 | 192 | 337 | 183 | 169 | 274 | 91 |
| davon mit Höhenrettung | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 12 | 6 |
| davon Überland | 34 | 19 | 31 | 36 | 27 | 22 | 34 | 40 | 30 | 40 | 8 |
Anzeigen: